
eWAVE2108E 是一个成本效益高的1RU机箱和多业务WDM传输平台,该平台能提供点对点8个波长的应用,也可提供4个波长的环形应用,该平台可支持堆叠机箱来实现更多波长的应用。
每个通道都支持多速率(从10GE到25GE,或16G到32G光纤通道FC)。通道集成了3R(CDR),以获得更好的性能。LLF和TX同步功能也受支持,可以通过软件进行配置。支持1+1光通道和光线路保护。支持堆叠以备将来扩展。
eWAVE2108E符合ITU G.709、FCC、RoHS和VCCI标准。
应用:
用于数据中心SAN的光纤通道传输解决方案

| 传输速率 | |
| Ethernet Fibre Channel (FC) Others 
 | 10GbE & 25GE 10G ~ 14.2G & 20.2 ~ 28.4G Rate | 
| 客户侧接口 | |
| 接口数量 | 最大数量: 8x SFP+, 8x SFP28 | 
| 波长 | 850/1310/1550nm | 
| 线路侧接口 | |
| 接口数量 | 最大数量: 8x SFP+, 8x SFP28 | 
| 波长 | CWDM粗波分复用/DWDM密波分复用 | 
| 管理接口 | LAN(RJ45)/*OSC(SFP LC) | 
| 管理协议 | SNMP简单网络管理协议/Syslog系统log记录/Telnet远程登陆管理/Web GUI网页界面管理 | 
| 光波分复用器*oW2208D | 密波分应用的点对点传输: 双向双纤 | 
| 光波分复用器*oW2204C-R | 粗波分4通道环传输: 双向双纤 | 
| 光波分复用器*oW2204D-R | 密波分4通道环传输: 双向双纤 | 
| 前置光放大器*oW4312RP | 最大支持12dBm 增益, 增益范围: 20~30dB, 光信噪比 6dB@25dB | 
| 后置光放大器*oW4317RB | 最大支持17dBm 增益, 增益范围: 12~18dB, 光信噪比 6dB@15dB | 
| 电源类型 | 100~240VAC:50~60Hz 或者 48VDC | 
| 工作温度 | 工作温度 0~50℃:存储温度 -40~85℃ | 
| 电源功耗 | <100瓦 | 
| 机箱尺寸 | 440(长)×393(宽)×44.4(高)毫米 | 
| 机箱重量 | 7.5公斤 | 
| 认证支持 | VCCI:Class A/CE:EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3/FCC:Part 15 B | 
| 备注 | * 根据实际的网络应用选择和配备 | 
 售前咨询专员
               		 售前咨询专员